-
BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292943%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292943%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292945%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292945%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292947%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292947%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292949%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292949%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292950%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292950%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292952%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292952%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292953%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292953%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292955%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292955%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292956%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292956%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292957%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N BLOK SILNIKA AUDI 100 C2 C3 80 90 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 035103021N](/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_%5B292957%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292943]_1200.jpg)
.
Nazwa części : GOŁY BLOK SILNIKA 035103021N
.
.
Dane pojazdu : AUDI
Pojemność : 1.9 10V , 5 CYL R 1921 ccm
Moc silnika : 74 KW / 100 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA
Kod silnika : WH
Przedział produkcji : 1980 - 1985
.
KOD MAGAZYNOWY : VW - WH
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292945]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292947]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik oraz część może występować również w :
Audi
100 C2 Avant (435, 436) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1980/08-1982/07
100 C3 Avant (445, 446) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1983/02-1984/07
100 C3 sedan (443, 444) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1982/08-1984/07
100 C2 sedan (431, 433, 434) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1982/08-1984/07
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292949]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292952]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292953]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292955]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292956]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/BLOK-SILNIKA-AUDI-100-C2-C3-80-90-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-035103021N_[292957]_1200.jpg)