-
BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263618%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263618%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263619%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263619%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263620%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263620%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263621%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263621%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263622%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263622%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263623%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263623%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263624%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263624%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263625%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263625%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263626%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263626%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263627%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263627%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263628%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263628%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263629%5D_480.jpg)
![BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8 BLOK SILNIKA BMK 3.0 TDI AUDI A6 C6 PHAETON A4 A8](/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_%5B263629%5D_480.jpg)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263618]_1200.jpg)
.
Nazwa części : GOŁY BLOK SILNIKA BMK 059103021AD
.
.
Dane pojazdu : VOLKSWAGEN / AUDI
Pojemność : 3.0 TDI V6 2967 ccm
Moc silnika : 165 KW / 225 KM
Rodzaj paliwa : DIESEL
Kod silnika : BMK
Przedział produkcji : 2004 - 2007
.
KOD MAGAZYNOWY : VW - BMK
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263619]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263620]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik oraz część może występować również w :
Audi
A6 C6 (4F2) 3.0 TDI quattro (BMK) 2967ccm 225KM/165kW 2004/05-2006/05
A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TDI quattro (BMK) 2967ccm 225KM/165kW 2005/03-2006/05
Volkswagen
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.0 V6 TDI 4motion (BMK) 2967ccm 224KM/165kW 2004/09-2007/05
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263621]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263622]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263624]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263625]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263626]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263627]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263628]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263629]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/BLOK-SILNIKA-BMK-3-0-TDI-AUDI-A6-C6-PHAETON-A4-A8_[263623]_1200.jpg)