-
OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269199%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269199%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269200%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269200%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269201%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269201%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269202%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269202%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269204%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269204%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269205%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269205%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269206%5D_480.jpg)
![OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO OBUDOWA SKRZYNI 20DL69 1.8 2.0 16V XSARA PICASSO](/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_%5B269206%5D_480.jpg)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269199]_1200.jpg)
.
Nazwa części : OBUDOWA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO 13GN1
.
MANUALNEJ SKRZYNI BIEGÓW 20DL69
.
.
Dane pojazdu : PEUGEOT / CITROEN
Pojemność : 1.8 16V 1749 ccm
Moc silnika : 85 KW / 116 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA
Kod silnika : 6FZ
Przedział produkcji : 2001 - 2010
.
KOD MAGAZYNOWY : PSA - SKRZYNIA - 20DL69
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269200]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269201]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Skrzynia jak i część może występować między innymi w :
Citroen
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 115KM/85kW 2000/02-2005/08
XSARA PICASSO (N68) 2.0 (RFN (EW10J4)) 1997ccm 120KM/88kW 2004/02-2004/10
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (RFN (EW10J4)) 1997ccm 136KM/100kW 2003/01-2012/06
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (RFN (EW10J4)) 1997ccm 138KM/101kW 1999/12-2011/11
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269202]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269204]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269205]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/269000-270000/OBUDOWA-SKRZYNI-20DL69-1-8-2-0-16V-SARA-PICASSO_[269206]_1200.jpg)