-
OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292131%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292131%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292132%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292132%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292133%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292133%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292134%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292134%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292135%5D_480.jpg)
![OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B OBUDOWA WAŁU AUDI 100 C2 C3 1.9 B 10V WH AVANT SEDAN 055103173B](/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_%5B292135%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_[292131]_1200.jpg)
.
Nazwa części : OBUDOWA USZCZELNIACZA WAŁU
055103173B
.
.
Dane pojazdu : AUDI
Pojemność : 1.9 10V , 5 CYL R 1921 ccm
Moc silnika : 74 KW / 100 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA
Kod silnika : WH
Przedział produkcji : 1980 - 1985
.
KOD MAGAZYNOWY : VW - WH
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_[292132]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_[292133]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik oraz część może występować również w :
Audi
100 C2 Avant (435, 436) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1980/08-1982/07
100 C3 Avant (445, 446) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1983/02-1984/07
100 C3 sedan (443, 444) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1982/08-1984/07
100 C2 sedan (431, 433, 434) 1.9 (WH) 1921ccm 100KM/74kW 1982/08-1984/07
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_[292134]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/292000-293000/OBUDOWA-WALU-AUDI-100-C2-C3-1-9-B-10V-WH-AVANT-SEDAN-055103173B_[292135]_1200.jpg)