-
PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313649%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313649%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313650%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313650%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313651%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313651%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313652%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313652%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313653%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313653%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313654%5D_480.jpg)
![PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER PODPORY WAŁU 1.6 BLUEHDI DS5 308 II BERLINGO DS3 C4 II C3 508 5008 3008 PARTNER](/images/Motospec2014/313000-314000/PODPORY-WALU-1-6-HDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_%5B313654%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](/upload/Motospec2014/images/PODPORY-WALU-1-6-BLUEHDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER.jpg)
.
Nazwa części : PODPORY WAŁU KORBOWEGO
PÓŁBLOK KARTER
9658692780
.
.
Dane pojazdu : PEUGEOT / CITROEN / DS
Pojemność : 1.6 BLUE HDI 1560 ccm
Moc silnika : 88 KW / 120 KM
Rodzaj paliwa : DIESEL
Kod silnika : BHZ / 9H02
Przedział produkcji : 2013 - 2020
.
KOD MAGAZYNOWY : PSA - BHZ / RH02
Część z demontażu .
![image](/upload/Motospec2014/images/PODPORY-WALU-1-6-BLUEHDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_2.jpg)
![image](/upload/Motospec2014/images/PODPORY-WALU-1-6-BLUEHDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_3.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik może występować również w :
Citroen
BERLINGO Furgon/minivan (B9) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/12-
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/12-
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2017/07-
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/07-
C4 II (NC_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/02-
C4 II Nadwozie pełne / liftback (NC_) 1.6 BlueHDi (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/02-
C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/07-
C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2018/04-
C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2019/05-
DS3 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2013/10-2015/07
DS3 kabriolet 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/07-2015/07
DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/07-2015/07
DS5 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/07-2015/07
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2018/04-
DS
DS 3 (SA_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/07-2019/07
DS 3 kabriolet (SB_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/07-2019/07
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/07-2018/12
DS 5 (KF_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/06-2018/12
Peugeot
2008 I (CU_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/07-
208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2013/11-
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2016/05-
3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/05-2016/08
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2013/11-
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (9HC (DV6C) BHZ (DV6FC)) 1560ccm 115KM/85kW 2013/09-
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/03-
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (9HC (DV6C) BHZ (DV6FC)) 1560ccm 115KM/85kW 2014/03-
5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 115 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 116KM/85kW 2014/11-2017/03
5008 (0U_, 0E_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/05-2017/03
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2016/12-
508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/03-2018/12
508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/03-2018/12
PARTNER Furgon/minivan 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2015/04-
PARTNER TEPEE 1.6 BlueHDi 120 (BHZ (DV6FC)) 1560ccm 120KM/88kW 2014/12-
![image](/upload/Motospec2014/images/PODPORY-WALU-1-6-BLUEHDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_4.jpg)
![image](/upload/Motospec2014/images/PODPORY-WALU-1-6-BLUEHDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_5.jpg)
![image](/upload/Motospec2014/images/PODPORY-WALU-1-6-BLUEHDI-DS5-308-II-BERLINGO-DS3-C4-II-C3-508-5008-3008-PARTNER_6.jpg)