-
SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263430%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263430%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263432%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263432%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263434%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263434%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263439%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263439%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263444%5D_480.jpg)
![SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2 SMOK OLEJU 3.2 4.0 V8 JAGUAR XJ XKR XK8 X-TYPE 2](/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_%5B263444%5D_480.jpg)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_[263430]_1200.jpg)
.
Nazwa części : SMOK SSAK POMPY OLEJU SILNIKA 96JV6617AE
.
.
Dane pojazdu : JAGUAR
Pojemność : 4.0 V8 3996 ccm
Moc silnika : 203 - 216 KW / 276 - 294 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA
Kod silnika : BC
Przedział produkcji : 1996 - 2005
.
KOD MAGAZYNOWY : JAGUAR - BC
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_[263432]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_[263434]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik oraz część może występować również w :
Jaguar
S-TYPE II (X200) 4.0 V8 (AJ-V8) 3996ccm 276KM/203kW 1999/01-2002/04
XJ (X308) 4.0 (AJ-V8) 3996ccm 294KM/216kW 1997/10-2003/04
XJ (X308) 4.0 (BC) 3996ccm 284KM/209kW 1997/07-2003/05
XK 8 Convertible (X100) 4.0 (AJ-V8) 3996ccm 294KM/216kW 1996/05-1999/07
XK 8 Convertible (X100) 4.0 (CC CE) 3996ccm 284KM/209kW 1996/03-2002/12
XK 8 coupe (X100) 4.0 (AJ-V8 AJ26) 3996ccm 294KM/216kW 1996/05-2005/07
XK 8 coupe (X100) 4.0 (AJ26 AJ27) 3996ccm 284KM/209kW 1996/03-2005/07
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_[263439]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/263000-264000/SMOK-OLEJU-3-2-4-0-V8-JAGUAR-J-KR-K8-TYPE-2_[263444]_1200.jpg)