-
ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305518%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305518%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305525%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305525%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305526%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305526%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305527%5D_480.jpg)
![ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40 ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW 2.0 D D4 XC90 II S60 II V90 V60 C90 II XC60 XC40](/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_%5B305527%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_[305518]_1200.jpg)
.
Nazwa części : ŚRUBA POKRYWY ZAWORÓW GŁOWICY
.
.
Dane pojazdu : VOLVO
Pojemność : 2.0 D D4 1969 ccm
Moc silnika : 140 KW / 190 KM
Rodzaj paliwa : DIESEL
Kod silnika : D 4204 T14
Przedział produkcji : 2012 -2019
.
KOD MAGAZYNOWY : VOLVO - D4204T14
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_[305525]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_[305526]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik może występować również w :
Volvo
S60 II (134) 2.0 D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2015/03-2018/05
S90 II (234) 2.0 D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2016/03-
V60 I (155, 157) 2.0 D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2015/03-2018/05
V90 II Kombi (235, 236) 2.0 D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2016/03-
XC90 II (256) D4 (D 4204 T14) 1969ccm 190KM/140kW 2015/06-2018/12
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/305000-306000/SRUBA-POKRYWY-ZAWOROW-2-0-D-D4-C90-II-S60-II-V90-V60-C90-II-C60-C40_[305527]_1200.jpg)