-
WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS
![WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS](/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_%5B337574%5D_480.jpg)
![WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS](/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_%5B337574%5D_480.jpg)
![WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS](/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_%5B337576%5D_480.jpg)
![WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS](/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_%5B337576%5D_480.jpg)
![WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS](/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_%5B337577%5D_480.jpg)
![WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS WTYCZKA KOSTKA 2.0 16V IDE 1.8 LAGUNA 2 MEGANE 1 2 SCENIC ESPACE CLIO MODUS](/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_%5B337577%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_[337574]_1200.jpg)
.
Nazwa części : WTYCZKA KOSTKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
.
.
Dane pojazdu : RENAULT
Pojemność : 2.0 16V IDE 1998 ccm
Moc silnika : 103 KW / 140 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA R4 16V
Kod silnika : F5R
Przedział produkcji : 2000 - 2007
.
KOD MAGAZYNOWY : RENO - F5R
F5R240911A
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_[337576]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/337000-338000/WTYCZKA-KOSTKA-2-0-16V-IDE-1-8-LAGUNA-2-MEGANE-1-2-SCENIC-ESPACE-CLIO-MODUS_[337577]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik może występować również w :
Renault
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) (F5R 700 F5R 701) 1998ccm 140KM/103kW 2001/04-2007/09
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) (F5R 700 F5R 701) 1998ccm 140KM/103kW 2001/04-2007/09
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) (F5R 740) 1998ccm 140KM/103kW 1999/11-2003/08
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) (F5R 740) 1998ccm 140KM/103kW 1999/11-2003/08
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 RT (F4R 747 F5R 740) 1998ccm 140KM/103kW 2001/03-2003/08