-
ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339240%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339240%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339248%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339248%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339249%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339249%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339250%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339250%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339251%5D_480.jpg)
![ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19 ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY 1.9 1.8 BMW E36 E46 Z3 316 318 CI I M43B19](/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_%5B339251%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_[339240]_1200.jpg)
.
Nazwa części : ZAMEK KLIN ZAWORU GŁOWICY SILNIKA
zestaw na jeden zawór
.
.
Dane pojazdu : BMW
Pojemność : 1.9 8V 1895 ccm
Moc silnika : 77 - 87 KW / 105 - 118 KM
Rodzaj paliwa : BENZYN R4 8V
Kod silnika : M43B19
Przedział produkcji : 1997 - 2003
.
KOD MAGAZYNOWY : BMW - M43B19
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_[339248]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_[339249]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik może występować również w :
BMW
3 (E46) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 105KM/77kW 1998/12-2002/02
3 (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1997/12-2001/09
3 Compact (E36) 316 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 105KM/77kW 1999/01-2000/08
3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/10-2001/09
3 Touring (E46) 318 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1999/10-2001/09
3 coupe (E46) 318 Ci (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/12-2001/08
3 coupe (E46) 318 Ci (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1999/12-2001/08
Z3 Roadster (E36) 1.9 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 116KM/85kW 1999/01-2003/01
Z3 Roadster (E36) 1.9 i (M43 B19 (194E1)) 1895ccm 118KM/87kW 1998/07-2003/01
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_[339250]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/339000-340000/ZAMEK-KLIN-ZAWORU-GLOWICY-1-9-1-8-BMW-E36-E46-Z3-316-318-CI-I-M43B19_[339251]_1200.jpg)