-
ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140778%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140778%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140785%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140785%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140792%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140792%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140793%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140793%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140794%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8 ZAWÓR EGR 078131101N 4.2 V8 AUDI A8 D3 SPYKER C8](/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_%5B140794%5D_480.jpg)
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienia: 500-011-774 LUB 720834559
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
Najpewniejszym sposobem doboru części jest sprawdzenie numeru produktu aktualnie zamontowanego w samochodzie .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_[140778]_1200.jpg)
Nazwa części : ZAWÓR EGR RECYRKULACJI SPALIN 078131101N
.
.
Dane pojazdu : AUDI
Pojemność : 4.2 V8 4172 ccm
Moc silnika : 246 KW / 335 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA
Kod silnika : BFM / BGK
Przedział produkcji : 2002 - 2010
.
KOD MAGAZYNOWY : VW - BFM / BGK
Część z demontażu .
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_[140785]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_[140792]_1200.jpg)
Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części .
Silnik występuje również w :
Audi
A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro (BFM BGK) 4172ccm 335KM/246kW 2002/10-2010/07
Spyker C8 Aileron 4.2 (BFM) 4172ccm 405KM/298kW 2010/04-
Spyker C8 Spyder 4.2 (BFM) 4172ccm 405KM/298kW 2000/04-
Spyker C8 coupe 4.2 (BFM) 4172ccm 405KM/298kW 2000/04-
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_[140793]_1200.jpg)
![image](https://www.motospec2014.pl/images/Motospec2014/140000-141000/ZAWOR-EGR-078131101N-4-2-V8-AUDI-A8-D3-SPYKER-C8_[140794]_1200.jpg)