-
ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96825%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96825%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96826%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96826%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96827%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96827%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96828%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96828%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96829%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96829%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96830%5D_480.jpg)
![ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS ZAWÓR EGR 1.8 16V 407 406 C5 XSARA PICASS](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_%5B96830%5D_480.jpg)
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 13 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Z demontażu jak na zdjęciu
Uwaga w jednym modelu pojazdu mogą występować różne silniki
Przed zakupem proszę porównać część ze zdjęciem oraz numerami jeżeli zostały podane .
![image](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_NWT_[96825]_1200.jpg)
Nazwa części : ZAWÓR EGR 9709712021A
.
.
Dane pojazdu : PEUGEOT / CITROEN
Pojemność : 1.8 16V 1749 ccm
Moc silnika : 85 KW / 116 KM
Rodzaj paliwa : BENZYNA
Kod silnika : 6FZ
Przedział produkcji : 2001 - 2010
.
KOD MAGAZYNOWY : 6FZ
Część z demontażu .
![image](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_NWT_[96826]_1200.jpg)
![image](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_NWT_[96827]_1200.jpg)
Silnik występuje również w :
Citroen
C5 Furgon / kombi (DE_, RE_) 1.8 (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2004/09-2005/08
C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 115KM/85kW 2001/03-2004/08
C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 115KM/85kW 2001/06-2004/08
C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2004/09-
C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2004/09-
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 115KM/85kW 2000/02-2005/08
Peugeot
406 (8B) 1.8 16V (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2000/10-2004/05
406 Break (8E/F) 1.8 16V (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2000/10-2004/10
407 (6D_) 1.8 (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2004/03-2005/07
407 SW (6E_) 1.8 (6FZ (EW7J4)) 1749ccm 116KM/85kW 2004/05-2005/07
![image](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_NWT_[96828]_1200.jpg)
![image](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_NWT_[96829]_1200.jpg)
![image](/images/Motospec2014/96000-97000/ZAWOR-EGR-1-8-16V-407-406-C5-SARA-PICASS_NWT_[96830]_1200.jpg)